Inseme
Getin


Il più grande programma genetico Italiano
Entra a far parte del programma GETIN che da più di due anni permette agli allevatori italiani di raggiungere importanti risultati genetici attraverso l’utilizzo di embrioni ai vertici delle classifiche Italiane ed Internazionali.
- 87 Femmine Nate
- 10 Tori Entrati in F. A.
- 4365 Media GPFT Top 20 Vitelle
Dati media Embrioni
Anno | N | impiantati in azienda | livello | PFT | IES | ICS |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 20 | medio | 4072 | 1072 | 1075 |
top | 4279 | 1135 | 1189 | |||
2018 | 17 | 20 | medio | 4072 | 1072 | 1075 |
top | 4279 | 1135 | 1189 | |||
2018 | 17 | 20 | medio | 4072 | 1072 | 1075 |
top | 4279 | 1135 | 1189 |
Dati delle Vitelle Nate

Per maggiori informazioni ed entrare a far parte del programma Getin contatta il tuo agente di zona o scrivi a fabiolacanavesi@inseme.it