Indici Genetici Tori Holstein genomici Dicembre 2020
Clicca sul nome del toro per vedere i dettagli
E' possibile cliccare sulle intestazioni della tabella (Nome | GPFT | Longevità | ecc..) per ordinare le informazioni in base agli indici, per esempio se clicco su GPFT, l'elenco dei tori viene ordinato per GPFT
Nome | Figlie | Allev | Att. | GPFT | Rank | Latte Kg | Gr. % | Gr Kg | Pr. % | Pr. Kg | Tipo | Icm | A&P | Cell | Long | fert | itc | Parto | Padre | Nonno |
kcas![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBESCO | 0 | 0 | 75 | 3669 | 86 | 1729 | 0.10 | 79 | 0.15 | 77 | 2.08 | 2.28 | 1.55 | 99 | 112 | 98 | 608 | 105 | IMAX | JEDI | AA |
ELFO | 0 | 0 | 75 | 4192 | 99 | 471 | 0.28 | 50 | 0.37 | 57 | 1.66 | 2.24 | 2.87 | 111 | 117 | 109 | 234 | 109 | PINTERAULT GPLUS | DEMAN | AA |
NEWTON | 0 | 0 | 75 | 3888 | 94 | 1023 | 0.01 | 41 | 0.16 | 52 | 1.45 | 1.94 | 2.04 | 107 | 114 | 110 | 31 | 110 | LOUXOR | MOGUL | AA |
PARMENSE | 0 | 0 | 75 | 4334 | 99 | 764 | 0.34 | 69 | 0.16 | 44 | 1.50 | 2.63 | 2.62 | 113 | 116 | 116 | 427 | 108 | PERSEUS | SELLECK | AA |
MATISSE | 0 | 0 | 75 | 3884 | 94 | 838 | 0.28 | 64 | 0.22 | 52 | 1.26 | 1.90 | 2.76 | 103 | 113 | 111 | 924 | 106 | FRANCHISE | MCCUTCHEN | AA |
SANZIO | 0 | 0 | 75 | 3966 | 96 | 1708 | 0.15 | 82 | 0.15 | 74 | 1.40 | 2.03 | 0.62 | 104 | 115 | 104 | 842 | 106 | CLASSIC | JEDI | AA |
MONTEVERDI | 0 | 0 | 75 | 3850 | 93 | 2164 | -0.20 | 61 | -0.01 | 72 | 2.25 | 2.86 | 2.43 | 99 | 113 | 104 | 655 | 102 | HOTROD | MCCUTCHEN | AA |
RENKO | 0 | 0 | 75 | 3301 | 66 | 794 | 0.46 | 85 | 0.10 | 38 | 1.63 | 1.94 | 2.62 | 105 | 110 | 98 | 255 | 100 | VANHALEN | MARDI GRAS | AA |
INNOCENTI | 0 | 0 | 75 | 3711 | 88 | 1336 | -0.10 | 42 | 0.10 | 56 | 1.24 | 1.70 | 1.49 | 101 | 112 | 111 | 795 | 107 | HOTROD | JABIR | AA |
MUNARI | 0 | 0 | 75 | 3694 | 87 | 1480 | 0.19 | 77 | 0.15 | 65 | 2.41 | 2.33 | 5.45 | 103 | 110 | 96 | 372 | 99 | HOTLINE | DOZER | AA |
SUPERLUCA | 0 | 0 | 75 | 3525 | 78 | 1488 | -0.03 | 53 | 0.13 | 65 | 1.56 | 1.49 | 2.40 | 100 | 111 | 101 | 579 | 103 | CHARLEY | MONTROSS | AA |
BERNINI | 0 | 0 | 75 | 4240 | 99 | 1324 | 0.35 | 94 | 0.16 | 61 | 1.52 | 2.27 | 1.94 | 116 | 118 | 105 | 140 | 103 | GUARANTEE | HOTROD | AA |
LEONFORTE | 0 | 0 | 75 | 3705 | 87 | 1415 | 0.28 | 83 | 0.13 | 59 | 2.24 | 2.68 | 3.22 | 103 | 114 | 100 | 690 | 104 | IMAX | HOTROD | AA |
LIGHTMAN | 0 | 0 | 75 | 3738 | 89 | 785 | 0.18 | 55 | 0.03 | 31 | 1.83 | 2.20 | 1.76 | 108 | 117 | 113 | 0 | 107 | CHARLEY | SILVER | AA |
SORRENTO | 0 | 0 | 72 | 4133 | 98 | 1033 | 0.64 | 106 | 0.29 | 66 | 2.38 | 2.16 | 4.53 | 109 | 109 | 101 | 982 | 107 | HOTLINE | BATTLECRY | AB |
DRINK | 0 | 0 | 75 | 3503 | 77 | 240 | 0.45 | 62 | 0.17 | 27 | 1.23 | 1.97 | 2.33 | 115 | 114 | 104 | 849 | 113 | EAGLE | AGENCY | AB |
MONDRIAN | 0 | 0 | 75 | 3500 | 77 | 988 | -0.15 | 21 | 0.12 | 46 | 2.76 | 2.77 | 3.55 | 108 | 107 | 101 | 447 | 100 | EAGLE | DOORMAN | AB |
ROSSODISERA | 0 | 0 | 75 | 3120 | 55 | 1067 | -0.20 | 18 | 0.07 | 43 | 1.07 | 1.53 | 0.57 | 105 | 113 | 102 | 361 | 104 | EMPEROR | APOLL | AB |
AUSTIN | 0 | 0 | 75 | 3663 | 85 | 1665 | -0.16 | 46 | -0.03 | 54 | 2.25 | 2.45 | 3.11 | 102 | 115 | 106 | 611 | 104 | SPIDERMAN | SPEAKER | AB |
HIGGINS | 0 | 0 | 75 | 3579 | 81 | 1329 | 0.22 | 75 | 0.10 | 56 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 104 | 115 | 103 | 670 | 106 | VANHALEN | SUPERSIRE | AB |
TANDIL | 0 | 0 | 75 | 3461 | 75 | 340 | 0.44 | 60 | 0.15 | 26 | 1.15 | 1.45 | 1.92 | 114 | 112 | 107 | 548 | 98 | BATTLECRY | PREDESTINE | AB |
SOGNO ROSSO | 0 | 0 | 75 | 3491 | 76 | 562 | 0.16 | 43 | 0.16 | 35 | 1.64 | 1.94 | 2.02 | 108 | 115 | 107 | 803 | 110 | LUCKY | KINGBOY | AB |
KURT | 0 | 0 | 75 | 3551 | 80 | 1598 | -0.19 | 42 | 0.00 | 55 | 0.42 | 0.50 | 1.07 | 104 | 117 | 109 | 923 | 105 | JEDI | BOOKEM | AB |
COX | 0 | 0 | 72 | 3841 | 93 | 682 | 0.64 | 95 | 0.22 | 50 | 2.89 | 3.53 | 2.96 | 100 | 112 | 103 | 444 | 95 | BANDARES | SILVER | AB |
MANFREDI | 0 | 0 | 75 | 4221 | 99 | 1802 | -0.30 | 32 | 0.02 | 62 | 1.68 | 2.71 | 1.77 | 108 | 120 | 115 | 249 | 106 | PADAWAN | DOZER | AB |
BELLODI | 0 | 0 | 75 | 3703 | 87 | 407 | 0.40 | 58 | 0.23 | 39 | 1.70 | 1.24 | 3.99 | 113 | 113 | 105 | 834 | 103 | BATTLECRY | DOORMAN | AB |
CENTALLO | 0 | 0 | 75 | 3908 | 95 | 934 | 0.17 | 54 | 0.22 | 57 | 1.82 | 2.43 | 2.57 | 103 | 120 | 106 | 974 | 107 | TOPNOTCH | MODESTY | AB |
JAUME | 0 | 0 | 75 | 3771 | 90 | 1048 | 0.42 | 92 | 0.28 | 68 | 0.90 | 0.83 | 1.64 | 101 | 108 | 103 | 618 | 111 | PENMANSHIP | BALISTO | AB |
ARETINO | 0 | 0 | 75 | 4040 | 97 | 1674 | -0.17 | 48 | 0.07 | 64 | 1.18 | 1.11 | 0.68 | 112 | 117 | 112 | 332 | 106 | PADAWAN | SUPERSHOT | AB |
MONARCH | 0 | 0 | 72 | 3739 | 98 | 1036 | 0.56 | 103 | 0.25 | 65 | 2.02 | 2.20 | 3.47 | 99 | 117 | 107 | 112 | 102 | MODESTY | MOGUL | AB |
SAVERIO | 0 | 0 | 75 | 3444 | 74 | 1380 | 0.08 | 64 | 0.08 | 55 | 1.52 | 1.73 | 1.99 | 107 | 114 | 99 | 674 | 103 | CHARLEY | SILVER | AB |
MACCHIAVELLI | 0 | 0 | 75 | 4053 | 98 | 1943 | -0.05 | 67 | 0.11 | 77 | 1.59 | 1.83 | 2.44 | 109 | 119 | 103 | 184 | 109 | NEBULA | SILVER | AB |
ZAVAROV | 0 | 0 | 75 | 3458 | 74 | 828 | 0.04 | 37 | 0.16 | 46 | 0.87 | 1.36 | 1.63 | 109 | 111 | 104 | 639 | 105 | BATTLECRY | MERIDIAN | AB |
MANTEGNA | 0 | 0 | 75 | 4138 | 99 | 779 | 0.26 | 62 | 0.17 | 45 | 1.30 | 2.49 | 0.62 | 115 | 118 | 113 | 488 | 107 | PERSEUS | MCCUTCHEN | AB |
GIORDANO | 0 | 0 | 75 | 4203 | 99 | 1352 | 0.46 | 107 | 0.21 | 70 | 1.71 | 2.49 | 1.34 | 114 | 114 | 101 | 86 | 102 | PERSEUS | RODANAS | AB |
BARTOLO | 0 | 0 | 75 | 3802 | 91 | 761 | 0.28 | 63 | 0.24 | 54 | 2.36 | 3.13 | 3.45 | 104 | 113 | 102 | 719 | 104 | HOTLINE | COMMANDER | AB |
MORMONT | 0 | 0 | 75 | 3779 | 91 | 793 | -0.06 | 23 | 0.11 | 39 | 1.54 | 2.81 | 2.88 | 110 | 117 | 110 | 123 | 109 | GATEDANCER | SNOWMASTER | AB |
CACCIARI | 0 | 0 | 75 | 3849 | 93 | 1213 | 0.19 | 65 | 0.17 | 59 | 0.96 | 1.14 | 0.97 | 108 | 116 | 107 | 968 | 99 | SOUND SYSTEM | TROY | AB |
LANDINI | 0 | 0 | 75 | 4143 | 99 | 1200 | -0.02 | 44 | 0.16 | 58 | 2.36 | 2.61 | 3.09 | 112 | 115 | 108 | 225 | 110 | HOTHAND | EAGLE | AB |
EFFENBERG | 0 | 0 | 75 | 3604 | 82 | 690 | 0.18 | 48 | 0.21 | 44 | 2.44 | 3.04 | 3.15 | 103 | 113 | 103 | 566 | 104 | HOTROD | KRUNCH | AB |
SAFFRON | 0 | 0 | 75 | 3739 | 89 | 1370 | 0.03 | 51 | 0.22 | 70 | 2.61 | 2.53 | 3.36 | 104 | 103 | 99 | 503 | 108 | HOTLINE | DOORMAN | AB |
VOLTAIRE | 0 | 0 | 75 | 3653 | 85 | 1766 | -0.13 | 53 | 0.01 | 61 | 0.86 | 2.02 | 0.17 | 107 | 113 | 105 | 882 | 106 | SHARPE | MONTROSS | AB |
DOBBIACO | 0 | 0 | 75 | 3797 | 91 | 765 | 0.47 | 83 | 0.23 | 50 | 1.54 | 2.46 | 2.18 | 109 | 118 | 103 | 940 | 104 | IMAX | SELLECK | AB |
BRIATORE | 0 | 0 | 75 | 3457 | 74 | 899 | -0.03 | 31 | 0.06 | 35 | 3.05 | 3.68 | 2.16 | 102 | 107 | 107 | 464 | 100 | ARGO | HOTROD | AB |
CARACCIOLO | 0 | 0 | 75 | 3495 | 77 | 465 | 0.32 | 58 | 0.19 | 39 | 0.52 | 0.64 | 1.86 | 105 | 116 | 108 | 771 | 106 | KOBRA | PLANET | AE |
SELKIRK | 0 | 0 | 75 | 3303 | 66 | 1058 | 0.22 | 64 | 0.02 | 25 | 2.28 | 3.15 | 3.40 | 102 | 112 | 102 | 265 | 100 | HOTROD | NUMERO UNO | AE |
ESNAIDER | 0 | 0 | 75 | 2938 | 45 | 1774 | -0.33 | 32 | 0.02 | 63 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 100 | 113 | 95 | 278 | 112 | SUPERSHOT | PLANET | AE |
MONCADA | 0 | 0 | 75 | 3210 | 60 | 1527 | -0.08 | 48 | 0.01 | 52 | 1.31 | 0.83 | 0.90 | 113 | 111 | 96 | 381 | 102 | BANCO | SUPERSIRE | AE |
PAULDOORS | 0 | 0 | 75 | 3885 | 94 | 378 | 0.41 | 61 | 0.25 | 41 | 1.58 | 1.42 | 1.25 | 115 | 112 | 109 | 874 | 101 | DOORSOPEN | SUPERSIRE | AE |
TANTUM | 0 | 0 | 75 | 3731 | 88 | 765 | 0.04 | 34 | 0.10 | 34 | 2.85 | 4.85 | 2.92 | 105 | 119 | 105 | 665 | 97 | DISCJOCKEY | APPLICABLE | AE |
MINOTTI | 0 | 0 | 75 | 3410 | 72 | 1565 | 0.01 | 59 | 0.08 | 62 | 0.41 | 0.04 | 0.77 | 106 | 109 | 102 | 616 | 101 | PENMANSHIP | SUPERSIRE | AE |
INDRO | 0 | 0 | 75 | 4066 | 98 | 1818 | 0.06 | 74 | 0.15 | 75 | 2.95 | 3.56 | 3.46 | 101 | 114 | 101 | 728 | 106 | HOTHAND | TOOHOT | AE |
DANNUNZIO | 0 | 0 | 75 | 4142 | 99 | 895 | 0.29 | 67 | 0.21 | 53 | 2.30 | 3.58 | 1.30 | 102 | 114 | 112 | 88 | 100 | SOUND SYSTEM | PULSAR | BB |
VARYS | 0 | 0 | 75 | 3655 | 85 | 551 | 0.28 | 49 | 0.24 | 45 | 1.78 | 1.92 | 2.36 | 107 | 112 | 105 | 642 | 105 | VANHALEN | DOORMAN | BB |
PROST | 0 | 0 | 75 | 3606 | 82 | 274 | 0.31 | 49 | 0.25 | 37 | 1.46 | 2.01 | 2.54 | 109 | 110 | 106 | 680 | 102 | EAGLE | TANGO | BB |
MICHELANGELO | 0 | 0 | 75 | 4044 | 98 | 746 | 0.45 | 82 | 0.26 | 56 | 1.54 | 2.30 | 0.76 | 107 | 109 | 110 | 194 | 107 | PERSEUS | MCCUTCHEN | BB |
AGASSI | 0 | 0 | 75 | 3456 | 74 | 1024 | 0.12 | 49 | 0.22 | 58 | 1.15 | 0.85 | 1.81 | 105 | 104 | 103 | 460 | 97 | OCTAVIAN | DOORMAN | BB |
CUTLASS | 0 | 0 | 75 | 3962 | 96 | 807 | -0.12 | 17 | -0.04 | 22 | 1.63 | 3.76 | 1.98 | 113 | 125 | 117 | 252 | 95 | SHARPE | HALOGEN | BB |
INTREPIDO | 0 | 0 | 75 | 3785 | 91 | 132 | 0.60 | 82 | 0.38 | 48 | 2.78 | 2.87 | 3.04 | 114 | 105 | 99 | 706 | 105 | EAGLE | BALISTO | BB |
DE GUZMAN | 0 | 0 | 75 | 3521 | 78 | 987 | 0.12 | 52 | 0.14 | 47 | 1.58 | 1.53 | 2.89 | 111 | 106 | 102 | 514 | 97 | BATTLECRY | GALAXY | BB |
SIGILLO | 0 | 0 | 75 | 4494 | 99 | 1366 | 0.06 | 61 | 0.23 | 73 | 1.17 | 1.40 | 1.14 | 106 | 115 | 120 | 812 | 111 | PADAWAN | SUPERSTAR | BB |
CECCHINO | 0 | 0 | 75 | 3680 | 86 | 1260 | 0.19 | 66 | 0.13 | 55 | 1.02 | 1.90 | 0.03 | 101 | 116 | 109 | 877 | 104 | SOUND SYSTEM | RUBICON | BB |
CELLINI | 0 | 0 | 75 | 4051 | 98 | 1728 | 0.03 | 75 | 0.03 | 63 | 1.59 | 1.58 | 3.72 | 108 | 120 | 107 | 363 | 108 | NEBULA | JAGGER | BB |
GARRICK | 0 | 0 | 75 | 3898 | 95 | 1670 | 0.07 | 72 | 0.13 | 73 | 0.90 | 1.00 | 0.12 | 102 | 112 | 108 | 70 | 108 | JEDI | TANGO | BB |
CAVOUR | 0 | 0 | 75 | 4283 | 99 | 944 | 0.21 | 63 | 0.21 | 58 | 1.22 | 2.10 | 1.50 | 109 | 117 | 115 | 511 | 109 | FEDORA | SUPERHERO | BB |
ANTANI | 0 | 0 | 75 | 3872 | 94 | 779 | 0.57 | 99 | 0.23 | 54 | 2.09 | 2.18 | 3.37 | 103 | 108 | 105 | 654 | 106 | BRASILEIRO | LOCHINVAR | BB |
CALIGOLA | 0 | 0 | 72 | 3641 | 84 | 1285 | 0.17 | 63 | 0.19 | 65 | 1.66 | 1.43 | 2.47 | 105 | 110 | 101 | 861 | 101 | CHARLEY | POWERBALL P | BB |
KINGSTON | 0 | 0 | 75 | 3469 | 75 | 713 | 0.18 | 48 | -0.01 | 23 | 2.29 | 3.19 | 1.34 | 104 | 119 | 109 | 709 | 107 | ABBOTT | EUDON | BB |
LIVER | 0 | 0 | 75 | 4185 | 99 | 1364 | -0.03 | 51 | 0.08 | 55 | 1.12 | 2.38 | 0.44 | 111 | 115 | 115 | 349 | 104 | SUPERHERO | MISSOURI | BB |
HENNESSY | 0 | 0 | 75 | 3455 | 74 | 911 | 0.08 | 43 | 0.09 | 41 | 1.97 | 2.05 | 2.79 | 104 | 114 | 104 | 648 | 108 | VANHALEN | EUDON | BB |
RAFFAELLO | 0 | 0 | 75 | 3717 | 88 | 725 | 0.31 | 61 | 0.20 | 45 | 2.55 | 2.74 | 4.12 | 107 | 114 | 102 | 713 | 98 | ENTERPRISE | SILVER | BB |
BACCARAT | 0 | 0 | 75 | 3716 | 88 | 837 | 0.13 | 45 | 0.14 | 43 | 1.73 | 2.13 | 0.44 | 107 | 120 | 108 | 59 | 101 | SUPERSTAR | RUBICON | BB |
WALSH | 0 | 0 | 75 | 3328 | 94 | 607 | 0.35 | 57 | 0.17 | 38 | 1.65 | 1.97 | 2.94 | 117 | 118 | 109 | 117 | 104 | BATTLECRY | MCCUTCHEN | BE |
ORTISEI | 0 | 0 | 75 | 3725 | 88 | 739 | 0.35 | 69 | 0.14 | 42 | 2.55 | 2.21 | 3.93 | 110 | 113 | 104 | 642 | 107 | VANHALEN | RODANAS | BE |
TELESFORO | 0 | 0 | 75 | 4298 | 99 | 1108 | 0.15 | 61 | 0.29 | 71 | 1.92 | 2.52 | 1.60 | 98 | 111 | 114 | 996 | 102 | SOUND SYSTEM | DERWOOD | BE |
SILLA | 0 | 0 | 75 | 4068 | 98 | 1130 | 0.22 | 70 | 0.19 | 60 | 1.77 | 1.95 | 1.91 | 106 | 116 | 109 | 154 | 105 | SOUND SYSTEM | FRANCHISE | BE |
NEBBIA | 0 | 0 | 75 | 4111 | 98 | 1107 | 0.16 | 65 | 0.22 | 64 | 1.43 | 2.14 | 1.82 | 102 | 119 | 111 | 233 | 106 | MONTOYA | JEDI | BE |
PAWNEE | 0 | 0 | 75 | 3833 | 93 | 604 | -0.10 | 16 | 0.15 | 37 | 1.81 | 2.67 | 2.04 | 105 | 118 | 115 | 203 | 113 | JEDI | MACK | BE |
CARLOMAGNO | 0 | 0 | 75 | 4374 | 99 | 1655 | 0.11 | 76 | 0.26 | 88 | 1.64 | 1.51 | 0.01 | 110 | 118 | 106 | 301 | 100 | BRAMANTE | TABASCO | BE |
LANNISTER | 0 | 0 | 75 | 3899 | 95 | 356 | 0.18 | 33 | 0.18 | 32 | 2.09 | 2.92 | 2.83 | 115 | 112 | 112 | 182 | 107 | EAGLE | JUDO | BE |
BLUENOTE | 0 | 0 | 75 | 3513 | 77 | 2016 | -0.21 | 50 | -0.07 | 57 | 1.55 | 2.31 | 0.96 | 106 | 117 | 102 | 856 | 108 | CHARLEY | PURE | BE |
Condividi sui Social