Indici Genetici Tori Holstein provati Dicembre 2020
Clicca sul nome del toro per vedere i dettagli
E' possibile cliccare sulle intestazioni della tabella (Nome | GPFT | Longevità | ecc..) per ordinare le informazioni in base agli indici, per esempio se clicco su GPFT, l'elenco dei tori viene ordinato per GPFT
Nome | Figlie |
Allev![]() |
Att. | GPFT | Rank | Latte Kg | Gr. % | Gr Kg | Pr. % | Pr. Kg | Tipo | Icm | A&P | Cell | Long | fert | itc | Parto | Padre | Nonno | kcas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
END-STORY | 15438 | 3311 | 99 | 2550 | 83 | 871 | -0.01 | 32 | 0.03 | 33 | -0.01 | -0.48 | -0.19 | 95 | 97 | 105 | 284 | 99 | O-MAN | JOCKO | AB |
COLOMBIANO | 11280 | 2654 | 99 | 2403 | 79 | 555 | -0.23 | -4 | 0.04 | 24 | 0.01 | 0.08 | 0.39 | 103 | 102 | 100 | 112 | 107 | O-MAN | AARON | AB |
MASCALESE | 13490 | 2449 | 99 | 2448 | 80 | 914 | -0.04 | 30 | -0.03 | 28 | 1.62 | 1.04 | -0.74 | 105 | 95 | 96 | 351 | 98 | BOLTON | O-MAN | AA |
EUDON | 9842 | 2061 | 99 | 2410 | 79 | 91 | 0.26 | 32 | -0.04 | -1 | 1.83 | 2.76 | 0.19 | 100 | 105 | 99 | 409 | 102 | MILLION | SHOTTLE | BE |
NEAPOL | 5579 | 1682 | 99 | 2194 | 73 | 150 | 0.07 | 13 | 0.01 | 6 | 1.18 | 0.87 | 1.23 | 98 | 98 | 101 | 588 | 98 | SHOTTLE | BOLIVER | AA |
EJECT | 6587 | 1664 | 99 | 2993 | 91 | 1179 | -0.27 | 14 | -0.04 | 36 | 0.42 | 0.98 | 0.49 | 103 | 107 | 105 | 228 | 103 | MILLION | TITANIC | BB |
GOLDEN DREAMS | 4028 | 1331 | 99 | 2845 | 88 | -575 | 0.28 | 8 | 0.05 | -14 | 1.80 | 3.51 | 2.31 | 108 | 107 | 109 | 58 | 100 | GOLDWYN | DURHAM | AA |
ATTILA | 4136 | 1237 | 99 | 3155 | 94 | 306 | 0.16 | 29 | 0.18 | 30 | 0.85 | 1.51 | 2.42 | 103 | 104 | 106 | 199 | 98 | MAN-OMAN | GOLDWYN | AA |
GLAUCO | 3134 | 1111 | 99 | 2304 | 76 | -521 | 0.04 | -15 | 0.13 | -3 | 1.37 | 0.83 | 0.67 | 103 | 102 | 104 | 204 | 98 | DUPLEX | ALLEN | BE |
SPALLETTI | 3105 | 1070 | 99 | 2342 | 78 | 408 | 0.03 | 19 | -0.01 | 13 | 0.96 | 0.30 | 1.41 | 105 | 98 | 99 | 206 | 99 | GOLDWYN | STORM | AB |
2493 | 935 | 99 | 2458 | 80 | 358 | 0.04 | 17 | 0.10 | 23 | 0.55 | -0.85 | 1.68 | 108 | 98 | 98 | 173 | 102 | O-MAN | MTOTO | AB | |
RODANAS | 3246 | 929 | 99 | 3769 | 99 | 669 | 0.50 | 81 | 0.20 | 45 | 2.14 | 2.61 | 2.80 | 113 | 111 | 101 | 674 | 102 | DOORMAN | SNOWMAN | AA |
AKSEL | 3347 | 921 | 99 | 2344 | 78 | 308 | 0.06 | 18 | 0.01 | 12 | 1.71 | 2.12 | 0.57 | 102 | 105 | 95 | 401 | 98 | SHOTTLE | TALENT-IMP | AA |
SPARTIVENTO | 2062 | 775 | 99 | 2593 | 84 | 474 | 0.04 | 23 | 0.16 | 34 | -0.13 | 0.23 | -0.14 | 99 | 103 | 100 | 195 | 104 | ENCINO | STRESS | AB |
GARCIA | 2290 | 775 | 99 | 3028 | 92 | 359 | 0.24 | 40 | 0.09 | 23 | 0.20 | 1.14 | 0.37 | 99 | 106 | 110 | 302 | 106 | MAN-OMAN | SHOTTLE | AE |
INTENSITY | 2308 | 768 | 99 | 2780 | 87 | 284 | -0.01 | 9 | 0.12 | 22 | 1.59 | 2.11 | 1.52 | 107 | 104 | 99 | 99 | 107 | EUDON | PLANET | BB |
SUPERBO | 1877 | 732 | 99 | 1802 | 57 | 302 | -0.19 | -9 | -0.02 | 8 | 0.97 | 1.25 | -0.76 | 97 | 94 | 94 | 905 | 96 | SHOTTLE | GOLDWYN | AA |
UPSTAIRS | 2607 | 677 | 99 | 3125 | 93 | -272 | 0.74 | 69 | 0.24 | 16 | 1.71 | 2.27 | 3.23 | 93 | 114 | 105 | 72 | 109 | MOGUL | MAN-OMAN | AA |
CHAPEAU | 1875 | 652 | 99 | 3612 | 99 | 255 | 0.39 | 52 | 0.20 | 31 | 1.90 | 1.97 | 4.52 | 109 | 108 | 107 | 699 | 100 | MOGUL | TIME | AA |
PITBULL | 1725 | 637 | 99 | 2689 | 86 | 416 | 0.20 | 38 | 0.02 | 16 | 2.00 | 1.07 | 3.53 | 99 | 104 | 100 | 130 | 103 | BURNS | SAM | AB |
SELLECK | 2086 | 588 | 99 | 3474 | 98 | 1181 | -0.20 | 22 | 0.00 | 40 | 1.14 | 2.63 | -0.58 | 105 | 115 | 112 | 808 | 103 | CASHCOIN | GERARD | AB |
TESSER | 1776 | 587 | 99 | 2649 | 85 | 250 | -0.10 | -2 | -0.05 | 2 | 1.19 | 1.83 | 0.89 | 97 | 107 | 109 | -30 | 105 | COLBY | F B I | AA |
BELLINI | 2270 | 586 | 99 | 2683 | 86 | 1445 | -0.37 | 12 | -0.10 | 37 | 0.40 | 0.98 | 0.77 | 96 | 105 | 102 | 7 | 109 | MAN-OMAN | SHOTTLE | AA |
MUFASA | 1606 | 549 | 99 | 2644 | 85 | 222 | 0.00 | 8 | 0.11 | 20 | 0.05 | 0.19 | -0.06 | 107 | 109 | 103 | 367 | 106 | PLANET | O-MAN | AB |
SQUARE | 1444 | 549 | 99 | 2433 | 80 | 346 | 0.10 | 24 | 0.14 | 27 | 0.34 | 0.60 | 0.08 | 99 | 105 | 99 | 157 | 105 | PLANET | GOLDWYN | AB |
MET | 1370 | 509 | 99 | 2572 | 83 | 204 | 0.02 | 10 | -0.11 | -5 | 0.84 | 1.27 | 0.48 | 105 | 108 | 108 | 86 | 104 | GOLDWYN | O-MAN | AB |
SECRETARIAT | 1564 | 509 | 99 | 3186 | 94 | 126 | 0.01 | 6 | 0.10 | 15 | 1.94 | 2.99 | 2.62 | 102 | 110 | 109 | 312 | 103 | NUMERO UNO | BAXTER | AB |
RESPINTO | 1026 | 466 | 99 | 2354 | 78 | 679 | 0.10 | 37 | 0.04 | 27 | -0.10 | 0.55 | -0.40 | 100 | 98 | 96 | 487 | 101 | TITANIC | EMERSON | BB |
CLAPTON | 1329 | 453 | 99 | 2987 | 91 | 721 | 0.07 | 36 | -0.02 | 22 | 1.08 | 2.22 | -0.65 | 110 | 106 | 103 | 215 | 102 | HUNTER | BOLTON | AA |
SUPERBLACK | 1358 | 450 | 99 | 2925 | 90 | 2117 | -0.08 | 70 | -0.09 | 60 | 0.67 | 0.08 | -1.12 | 111 | 108 | 91 | 280 | 93 | SUPERSIRE | BOOKEM | AE |
LEKKER | 1018 | 422 | 98 | 2900 | 89 | 450 | -0.06 | 10 | 0.04 | 19 | 1.63 | 2.18 | 0.62 | 107 | 106 | 103 | 260 | 96 | CONTROL | MAC | BB |
TIGRE | 983 | 411 | 98 | 2969 | 91 | 402 | -0.02 | 13 | 0.09 | 23 | 0.95 | 1.60 | 1.19 | 105 | 110 | 105 | 336 | 102 | DE PRINCE-RED | ELAYO | AB |
DELIRED | 920 | 405 | 99 | 2818 | 88 | 387 | -0.31 | -19 | 0.04 | 17 | -0.23 | 0.83 | -0.18 | 105 | 112 | 111 | 346 | 103 | LAWN BOY P RED | SEPTEMBER STORM | AA |
SOUND SYSTEM | 1372 | 401 | 98 | 3897 | 99 | 2085 | 0.30 | 114 | 0.06 | 78 | 2.66 | 2.28 | 2.45 | 97 | 109 | 101 | 686 | 96 | SILVER | SUPERSIRE | BE |
FAIRPLAY | 964 | 396 | 98 | 3310 | 96 | 1027 | -0.04 | 35 | 0.06 | 41 | 2.26 | 2.92 | 1.33 | 112 | 108 | 99 | 448 | 93 | MCCUTCHEN | OBSERVER | AB |
ZIPPER | 970 | 385 | 99 | 2574 | 83 | 280 | -0.32 | -25 | 0.09 | 19 | 0.29 | 0.67 | -0.10 | 109 | 107 | 103 | -79 | 98 | JEEVES | GOLDWYN | AB |
BIG JIM | 1236 | 385 | 98 | 3389 | 97 | 1045 | 0.30 | 74 | 0.20 | 58 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 101 | 110 | 102 | 541 | 109 | OAK | GERARD | AE |
COLTRANE | 950 | 371 | 98 | 2606 | 84 | 286 | 0.40 | 55 | 0.15 | 25 | 1.09 | 1.27 | 0.68 | 93 | 97 | 102 | 407 | 103 | FREDDIE | SHOTTLE | AB |
BETANCUR | 1132 | 370 | 98 | 3437 | 97 | 1326 | 0.19 | 71 | 0.17 | 64 | 1.72 | 1.67 | 0.84 | 105 | 107 | 96 | 246 | 97 | BOMBERO | ELVIS | AE |
PASCOLI | 933 | 363 | 99 | 2277 | 76 | 311 | -0.03 | 8 | -0.07 | 3 | 0.59 | 1.35 | -0.17 | 101 | 104 | 102 | 393 | 103 | GOLDWYN | ALLEN | AB |
BB KING | 933 | 361 | 99 | 2508 | 82 | -355 | 0.29 | 17 | -0.03 | -15 | 0.61 | 1.76 | -1.03 | 110 | 107 | 107 | -80 | 101 | SHOTTLE | GOLDWYN | AE |
EFFENDI | 881 | 346 | 99 | 2826 | 88 | 237 | -0.12 | -5 | 0.12 | 21 | 0.55 | 1.51 | 0.71 | 105 | 106 | 106 | 126 | 103 | WATHA | LAUDAN | AB |
CONNECT | 758 | 344 | 98 | 1940 | 64 | 455 | -0.02 | 15 | -0.17 | -3 | 0.76 | 0.68 | 1.27 | 93 | 107 | 100 | 637 | 101 | BAXTER | O-MAN | BB |
HIDDINK | 1124 | 337 | 98 | 3350 | 96 | 509 | 0.45 | 68 | 0.15 | 34 | 0.60 | 0.80 | 0.54 | 105 | 115 | 107 | 661 | 111 | BALISTO | LEVI | BB |
LANDLORD | 705 | 332 | 98 | 3241 | 95 | 477 | 0.14 | 34 | 0.14 | 32 | 1.73 | 1.84 | 2.31 | 112 | 107 | 102 | 371 | 104 | DOORMAN | MAN-OMAN | AB |
FONTAINE | 849 | 320 | 98 | 3455 | 97 | 285 | 0.22 | 36 | 0.20 | 32 | 2.67 | 2.10 | 2.45 | 112 | 110 | 103 | 525 | 100 | DOORMAN | SNOWMAN | AB |
LOPPER | 791 | 318 | 98 | 2611 | 84 | 234 | -0.06 | 3 | 0.06 | 15 | 1.17 | 1.81 | 3.38 | 93 | 107 | 105 | -25 | 103 | PLANET | TALENT-IMP | AA |
MOSS | 706 | 311 | 98 | 2475 | 81 | 390 | 0.45 | 64 | 0.20 | 34 | 1.06 | 0.19 | 1.94 | 90 | 96 | 94 | 611 | 103 | WYMAN | MILLION | BB |
BOX | 735 | 310 | 98 | 2163 | 72 | -416 | 0.25 | 11 | 0.05 | -8 | 0.42 | 0.85 | 0.08 | 101 | 102 | 104 | 456 | 108 | GOLDWYN | STONEHAM | AB |
ABBADO | 914 | 310 | 99 | 3466 | 97 | 731 | 0.19 | 49 | 0.01 | 26 | 0.68 | 1.76 | 0.41 | 111 | 115 | 111 | 648 | 105 | NUMERO UNO | PLANET | AE |
LEVINSON | 691 | 297 | 98 | 2843 | 88 | 1217 | -0.17 | 27 | -0.22 | 16 | 1.82 | 1.79 | 2.18 | 107 | 108 | 104 | 391 | 103 | SUPERSONIC | ATWOOD | AB |
MACONDO | 819 | 295 | 98 | 2717 | 86 | 401 | 0.13 | 29 | 0.15 | 29 | 0.00 | 0.59 | -1.10 | 103 | 100 | 103 | -36 | 107 | END-STORY | GOLDWYN | AA |
CARLOFORTE | 622 | 280 | 97 | 2803 | 88 | -254 | 0.41 | 34 | 0.18 | 11 | 0.83 | 1.72 | -0.01 | 101 | 109 | 105 | 89 | 97 | ALTA1STCLASS | EUDON | BB |
RIVA | 631 | 278 | 98 | 2774 | 87 | 893 | 0.31 | 68 | 0.01 | 31 | 2.38 | 2.74 | 1.51 | 99 | 105 | 93 | 243 | 97 | MOGUL | AFTERSHOCK | AE |
ARISTOCRAT | 529 | 271 | 97 | 3014 | 91 | 1027 | 0.09 | 49 | -0.03 | 32 | 1.31 | 0.67 | 1.90 | 101 | 109 | 104 | 161 | 106 | SNOWMAN | PLANET | AB |
SUGAR | 620 | 264 | 98 | 3207 | 95 | 4 | 0.58 | 63 | 0.16 | 17 | 1.84 | 2.67 | 1.29 | 107 | 112 | 103 | 381 | 104 | EUDON | WAIGOO | BE |
POWERPLAY | 610 | 249 | 98 | 3238 | 95 | -278 | 0.28 | 20 | 0.30 | 23 | 0.27 | 1.05 | 0.14 | 111 | 110 | 109 | 580 | 113 | GUARINI | CRICKET | AB |
WARREN | 485 | 246 | 97 | 2269 | 75 | 300 | 0.21 | 35 | 0.11 | 22 | 0.76 | 1.28 | 1.11 | 92 | 103 | 94 | 513 | 101 | GOLDDAY | JARDIN | AA |
DORIANO | 500 | 240 | 98 | 2365 | 78 | -386 | 0.12 | -3 | 0.12 | -1 | 0.48 | 1.02 | -0.06 | 109 | 106 | 102 | -44 | 114 | GOLDWYN | QUARTZ | AB |
SNEAKER | 532 | 236 | 98 | 2377 | 79 | 1267 | -0.43 | -2 | -0.24 | 15 | 2.52 | 3.92 | 2.45 | 91 | 102 | 99 | 539 | 97 | MERIDIAN | ATWOOD | AA |
NEESKENS | 385 | 226 | 97 | 2293 | 76 | -15 | 0.35 | 37 | -0.05 | -6 | 1.68 | 1.73 | 3.07 | 101 | 103 | 98 | 295 | 107 | CUT | IRON | EE |
OPEC | 426 | 224 | 98 | 2797 | 88 | 88 | 0.04 | 8 | 0.13 | 17 | 0.89 | 1.17 | -0.06 | 109 | 108 | 103 | 119 | 100 | EPIC | TIME | AB |
BOLLINGER | 688 | 221 | 97 | 3504 | 98 | 1896 | 0.14 | 88 | -0.06 | 56 | 1.78 | 1.86 | 0.53 | 98 | 114 | 103 | 534 | 108 | MARDI GRAS | EJECT | AB |
ARMAGNAC | 490 | 220 | 98 | 2819 | 88 | 435 | 0.08 | 26 | 0.02 | 17 | 0.51 | 1.41 | -1.15 | 100 | 108 | 109 | 187 | 108 | MAN-OMAN | BOLTON | AB |
ROURKE | 442 | 219 | 98 | 2742 | 87 | 864 | 0.04 | 38 | -0.10 | 19 | 0.65 | 2.16 | -1.19 | 101 | 110 | 102 | -53 | 104 | NUMERO UNO | SUPER | AA |
INZAGHI | 529 | 214 | 98 | 2847 | 88 | 827 | 0.10 | 43 | 0.26 | 57 | 0.22 | -0.39 | 1.02 | 101 | 94 | 96 | -10 | 103 | NIAGRA | O-MAN | AA |
WOW | 423 | 209 | 98 | 2509 | 82 | 257 | -0.16 | -7 | -0.06 | 3 | 0.16 | 1.17 | 1.14 | 106 | 106 | 106 | 86 | 97 | WONDER | JARDIN | AB |
HONORIUS | 395 | 209 | 97 | 2087 | 70 | 194 | -0.28 | -23 | -0.06 | 0 | 0.15 | 0.98 | -2.34 | 101 | 105 | 105 | 241 | 109 | PLANET | SHOTTLE | AE |
LOUTY | 362 | 206 | 97 | 3240 | 95 | -125 | 0.38 | 36 | 0.24 | 22 | 0.10 | -0.11 | 1.24 | 114 | 109 | 109 | 662 | 99 | ALL-IN | GOLDWYN | BB |
SWAROSKI | 457 | 199 | 97 | 2961 | 90 | 1744 | -0.28 | 32 | -0.10 | 46 | 1.73 | 1.89 | 1.30 | 102 | 110 | 97 | 4 | 103 | PLATINUM | EPIC | AE |
TALBOT | 364 | 192 | 97 | 2652 | 85 | 375 | 0.02 | 16 | 0.21 | 36 | 0.71 | -0.84 | 1.18 | 103 | 90 | 103 | 223 | 102 | BURNS | O-MAN | BB |
NEDVEO | 429 | 187 | 98 | 2372 | 78 | -427 | -0.06 | -22 | 0.11 | -2 | 1.27 | 1.29 | 1.10 | 95 | 100 | 110 | 350 | 102 | GOLDWYN | CHAMPION | AB |
QUADIRS | 443 | 184 | 97 | 2194 | 73 | 105 | 0.06 | 10 | 0.04 | 7 | 0.23 | 0.48 | 0.67 | 104 | 98 | 99 | 482 | 102 | AIRRAID | SHOTTLE | AA |
LOGGINS | 413 | 183 | 98 | 2453 | 80 | 1097 | -0.12 | 27 | -0.10 | 26 | 1.32 | 1.06 | 1.29 | 92 | 104 | 101 | 264 | 102 | PLANET | BAXTER | AB |
LOOSE | 349 | 180 | 97 | 2041 | 68 | -312 | 0.27 | 17 | 0.11 | 0 | 0.32 | 0.89 | -0.21 | 101 | 99 | 97 | 652 | 99 | SHOTTLE | SEPTEMBER STORM | AB |
MONTEREY | 457 | 180 | 97 | 3359 | 96 | 553 | 0.30 | 55 | 0.11 | 31 | 2.06 | 2.61 | 2.44 | 105 | 108 | 104 | 317 | 106 | EPIC | JEEVES | AE |
SLEPP | 337 | 178 | 97 | 2350 | 78 | -317 | 0.46 | 36 | 0.10 | 0 | 1.55 | 1.38 | 1.08 | 106 | 99 | 99 | 349 | 105 | GOLDWYN | STORM | AB |
ITALO | 303 | 168 | 97 | 3234 | 95 | -375 | 0.60 | 50 | 0.35 | 25 | 0.89 | 1.51 | 1.52 | 103 | 104 | 108 | 181 | 107 | BOGART | SHOTTLE | AB |
BELOKI | 447 | 166 | 98 | 3023 | 92 | -192 | 0.31 | 25 | 0.15 | 10 | 0.51 | 1.01 | 0.98 | 104 | 105 | 112 | 267 | 110 | MAN-OMAN | SHOTTLE | AA |
DONOVAN | 278 | 165 | 96 | 3174 | 94 | 1438 | -0.23 | 27 | 0.13 | 63 | 1.43 | 1.11 | 2.17 | 108 | 106 | 94 | 283 | 100 | SMURF | BOOKEM | AB |
BARBARO | 442 | 165 | 96 | 3077 | 93 | 691 | 0.01 | 26 | -0.03 | 21 | 1.64 | 2.68 | 2.02 | 102 | 114 | 103 | 275 | 105 | ALTA1STCLASS | EJECT | BB |
DELBOSQUE | 268 | 165 | 97 | 2673 | 85 | 36 | -0.02 | 0 | 0.18 | 20 | -0.94 | -0.47 | 0.06 | 103 | 106 | 110 | 155 | 99 | LAWN BOY P RED | SEPTEMBER STORM | AB |
FRODO | 273 | 156 | 96 | 2810 | 88 | 74 | 0.20 | 25 | 0.09 | 13 | 0.68 | 1.40 | -0.05 | 109 | 103 | 105 | 129 | 105 | FERNAND | GOLDWYN | BB |
FASTBALL | 379 | 156 | 97 | 2991 | 91 | -78 | 0.14 | 13 | 0.16 | 15 | 0.83 | 1.36 | 1.49 | 106 | 102 | 110 | 214 | 103 | MAN-OMAN | MAC | BE |
MICHIGAN | 349 | 152 | 96 | 3192 | 95 | 911 | -0.08 | 26 | 0.14 | 46 | 0.57 | 2.00 | -1.05 | 99 | 108 | 105 | 374 | 110 | CASHMONEY | GERARD | BB |
TIMOTHY | 245 | 149 | 96 | 2775 | 87 | 146 | 0.21 | 28 | 0.00 | 6 | 1.75 | 2.87 | 1.21 | 107 | 103 | 103 | -15 | 102 | EUDON | GOLDEN DREAMS | AA |
OBLIVION | 313 | 148 | 96 | 2948 | 90 | -134 | 0.43 | 41 | 0.16 | 13 | 1.68 | 1.92 | 2.70 | 97 | 104 | 106 | -7 | 98 | EUDON | GOLDWYN | AB |
ENERGY | 309 | 147 | 97 | 2327 | 77 | 621 | -0.10 | 12 | 0.03 | 24 | 0.02 | 0.51 | -1.49 | 99 | 99 | 101 | 261 | 110 | BRONCO | BOLTON | AA |
JOPLIN | 215 | 146 | 96 | 2604 | 84 | 1533 | -0.27 | 27 | -0.03 | 49 | 0.56 | 0.76 | 0.40 | 98 | 106 | 96 | -19 | 101 | SUPERSIRE | BRONCO | AA |
ELECTION | 232 | 144 | 96 | 2799 | 88 | 218 | 0.03 | 11 | 0.02 | 10 | 0.31 | 0.15 | 0.83 | 99 | 104 | 114 | 98 | 93 | JEEVES | GOLDWYN | AA |
ECCO | 221 | 137 | 96 | 2835 | 88 | 161 | 0.21 | 29 | 0.17 | 24 | 0.08 | 0.89 | -0.71 | 108 | 106 | 103 | 254 | 101 | MASSEY | MANIFOLD | BB |
BARBARESCO | 207 | 136 | 96 | 2944 | 90 | 202 | -0.05 | 3 | -0.04 | 2 | 1.17 | 1.35 | 2.18 | 108 | 112 | 111 | 343 | 104 | EPIC | FREDDIE | BB |
MAMO | 219 | 134 | 96 | 2651 | 85 | -166 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 1.66 | 2.57 | 1.77 | 104 | 108 | 104 | -54 | 98 | MASCALESE | MILLION | AA |
DEL DONGO | 213 | 131 | 96 | 3277 | 96 | 998 | 0.36 | 80 | 0.15 | 50 | 0.72 | 1.25 | 0.57 | 103 | 100 | 101 | 223 | 99 | OAK | MAN-OMAN | AA |
MATEO | 215 | 131 | 96 | 2060 | 68 | 388 | -0.31 | -18 | 0.00 | 13 | 0.24 | 0.15 | 0.71 | 104 | 97 | 98 | 477 | 107 | MAXWELL | GOLDWYN | BB |
LAAK | 198 | 127 | 96 | 2956 | 90 | 1093 | 0.29 | 74 | 0.05 | 43 | 0.70 | 0.78 | -1.20 | 105 | 100 | 100 | 82 | 106 | MASCALESE | GUTIERREZ | AA |
SALGARI | 215 | 125 | 96 | 3075 | 93 | 1022 | -0.03 | 36 | -0.04 | 30 | 1.35 | 1.55 | 1.45 | 108 | 111 | 102 | 327 | 108 | OAK | HILL | AE |
EASYWAY | 233 | 123 | 96 | 2678 | 86 | -378 | 0.18 | 5 | 0.19 | 8 | 1.06 | 1.06 | 2.05 | 103 | 104 | 106 | -39 | 108 | IOTA | MILLION | BB |
HARDY | 225 | 122 | 96 | 2775 | 87 | 970 | -0.35 | -3 | -0.05 | 27 | 0.98 | 1.42 | 0.83 | 102 | 105 | 105 | 69 | 99 | JEEVES | SHOTTLE | AA |
EIFFEL | 203 | 122 | 96 | 3223 | 95 | 1516 | -0.20 | 34 | -0.02 | 49 | 0.51 | 0.69 | 2.04 | 104 | 107 | 102 | 419 | 105 | MASSEY | PRINCE | AA |
CONNOR | 194 | 121 | 96 | 1920 | 63 | 864 | -0.20 | 11 | -0.17 | 10 | 0.15 | 0.12 | -0.80 | 102 | 100 | 96 | 564 | 90 | BURNS | O-MAN | AB |
BURLESQUE | 165 | 120 | 96 | 2438 | 80 | 264 | 0.00 | 10 | -0.02 | 6 | 0.30 | 1.44 | 0.74 | 102 | 108 | 103 | -57 | 104 | PLANET | SHOTTLE | AA |
USSARO | 336 | 120 | 97 | 2405 | 79 | -97 | 0.25 | 24 | 0.03 | 1 | 0.61 | 1.15 | -1.36 | 105 | 104 | 103 | 163 | 95 | MASCALESE | SHOUT | AA |
SAMARAS | 192 | 119 | 96 | 2898 | 89 | 626 | 0.18 | 44 | 0.08 | 30 | 0.03 | 0.66 | 0.62 | 100 | 105 | 104 | 134 | 103 | GALAXY | GERARD | AB |
ALLENBY | 175 | 112 | 95 | 2930 | 90 | 561 | 0.13 | 35 | 0.07 | 27 | 1.64 | 1.89 | 2.58 | 102 | 107 | 101 | 161 | 103 | MCCUTCHEN | OBSERVER | AB |
OFF | 155 | 111 | 96 | 2145 | 72 | 280 | -0.08 | 2 | 0.13 | 23 | 0.69 | 0.50 | 1.69 | 89 | 93 | 100 | 611 | 103 | BURNS | STORMATIC | AA |
CHARLESTON | 169 | 110 | 96 | 2995 | 91 | 1265 | -0.30 | 14 | -0.04 | 38 | 0.57 | 0.93 | 1.12 | 104 | 110 | 104 | 190 | 105 | EJECT | BRONCO | AB |
ERNANI | 178 | 110 | 96 | 2401 | 79 | 1746 | -0.41 | 19 | -0.23 | 33 | 1.22 | 1.14 | 1.65 | 99 | 100 | 95 | 312 | 102 | GERARD | PLANET | AB |
AMIATA | 252 | 107 | 96 | 2165 | 72 | -116 | 0.41 | 41 | 0.08 | 4 | 0.32 | -0.36 | -0.75 | 101 | 105 | 99 | 326 | 104 | SHOTTLE | ESTIMATE | AA |
MOSKITO | 280 | 106 | 97 | 2482 | 81 | -901 | 0.45 | 12 | 0.20 | -10 | 0.32 | 0.76 | 0.61 | 104 | 104 | 108 | 156 | 107 | GOLDWYN | MTOTO | AA |
MAC FINNAN | 166 | 105 | 96 | 2559 | 83 | 58 | 0.03 | 5 | -0.01 | 1 | 0.69 | 1.33 | 0.83 | 102 | 102 | 109 | -41 | 107 | MAC | O-MAN | BB |
ZANETTI | 177 | 105 | 96 | 3027 | 92 | 1253 | 0.16 | 64 | -0.05 | 37 | 0.97 | 1.13 | 1.55 | 106 | 110 | 99 | 321 | 105 | MOGUL | MAN-OMAN | AB |
BODIROGA | 163 | 105 | 95 | 3152 | 94 | 799 | 0.32 | 65 | 0.17 | 46 | 1.12 | 0.63 | -0.10 | 99 | 105 | 103 | 326 | 98 | OAK | GERARD | AB |
PANCHO | 182 | 104 | 96 | 2238 | 74 | -28 | 0.11 | 10 | 0.05 | 4 | 0.87 | 0.55 | 2.02 | 96 | 95 | 104 | 467 | 106 | BURNS | GOLDWYN | AA |
BOKA | 147 | 101 | 94 | 2891 | 89 | 105 | 0.19 | 25 | 0.17 | 23 | 1.02 | 1.83 | 0.30 | 106 | 106 | 101 | 98 | 104 | GALAXY | NIAGRA | AA |
FONDER | 165 | 101 | 96 | 3340 | 96 | 459 | 0.41 | 63 | 0.21 | 38 | 1.66 | 2.28 | 2.08 | 107 | 105 | 102 | 199 | 102 | FERNAND | MAC | BE |
BELAFONTE | 155 | 100 | 95 | 2816 | 88 | 1589 | -0.14 | 43 | -0.06 | 47 | 1.33 | 1.26 | -0.50 | 90 | 99 | 102 | 166 | 98 | MERIDIAN | GARRETT | AB |
ZANARDI | 125 | 99 | 95 | 2543 | 82 | -2 | 0.37 | 40 | 0.16 | 18 | -0.55 | -0.03 | -1.85 | 106 | 105 | 102 | -56 | 108 | ACTIVE | LAUDAN | BB |
CAHILL | 148 | 98 | 95 | 2759 | 87 | 778 | 0.09 | 39 | 0.00 | 26 | 0.37 | 0.60 | -0.19 | 107 | 110 | 101 | 243 | 103 | SUPERSIRE | SNOWMAN | AA |
TRACY | 136 | 98 | 95 | 2298 | 76 | 412 | 0.09 | 26 | 0.02 | 16 | 0.42 | 0.73 | 0.17 | 104 | 103 | 96 | 311 | 101 | BAXTER | GOLDWYN | BB |
BARRETO | 171 | 98 | 93 | 2611 | 98 | 507 | 0.42 | 62 | 0.27 | 45 | 0.97 | 0.83 | 2.20 | 101 | 112 | 105 | 112 | 102 | MOGUL | BOGART | AB |
PIL | 146 | 97 | 95 | 2297 | 76 | 333 | 0.14 | 28 | 0.04 | 15 | -0.24 | -0.31 | 0.81 | 98 | 102 | 101 | 300 | 101 | PAROCAS | O-MAN | AB |
LOPEZ | 138 | 97 | 95 | 2534 | 82 | 1500 | -0.30 | 23 | -0.19 | 29 | 0.33 | 0.95 | -0.94 | 106 | 107 | 98 | -54 | 97 | SUPER | BOLTON | BE |
LACROIX | 313 | 97 | 96 | 3496 | 98 | 174 | 0.72 | 84 | 0.27 | 36 | -1.08 | -0.41 | -0.81 | 115 | 112 | 109 | 981 | 105 | CAMARO | PARADISE | BB |
RONDO | 155 | 97 | 96 | 2717 | 86 | 391 | -0.37 | -25 | -0.02 | 11 | 0.97 | 2.45 | 0.72 | 107 | 108 | 106 | 274 | 110 | OBSERVER | MAN-OMAN | AB |
MONEYMAN | 144 | 97 | 94 | 3071 | 92 | 558 | 0.08 | 29 | 0.00 | 19 | 1.31 | 2.06 | 2.31 | 105 | 109 | 108 | 383 | 98 | MCCUTCHEN | OBSERVER | AB |
