Tori Holstein in Prova
Puoi cliccare sui nomi delle colonne per ordinare i dati nella tabella.
Per esempio se vuoi ordinare per Nome, clicca sul link "Nome"
Nome Corto | Matricola |
mese distribuzione![]() |
Padre | Nonno | Bisnonno | |
---|---|---|---|---|---|---|
scarica | DALLASTA | IT020991130910 | Luglio, 2017 | SELLECK | MCCUTCHEN | GOLDDAY |
scarica | DESCHAMPS | IT037990159890 | Luglio, 2017 | HOTROD | CHEVROLET | MAN-OMAN |
scarica | PEMBROKE | IT019991486505 | Giugno, 2017 | SILVER | SUPERSIRE | MAN-OMAN |
scarica | POLIGNAC | IT001990948742 | Giugno, 2017 | SILVER | NUMERO UNO | BOLTON |
scarica | MUNRO | IT020991130891 | Giugno, 2017 | HOTROD | MCCUTCHEN | PLANET |
scarica | COTTON CLUB | IT098990541153 | Giugno, 2017 | ALTA1STCALSS | MERIDIAN | MILLION |
scarica | LAMSON | IT019991459337 | Maggio, 2017 | MISSOURI | GALAXY | SNOWMAN |
scarica | CONTEST | IT034990894621 | Maggio, 2017 | OCTAVIAN | PLANET | O-MAN |
scarica | ESNAIDER | IT030990840918 | Maggio, 2017 | SUPERSHOT | PLANET | TITANIC |
scarica | KILKENNY | IT030990274074 | Aprile, 2017 | SILVER | SUPERSIRE | GOLD CROWN |
scarica | PORTLAND | IT019991136411 | Aprile, 2017 | RODANAS | DOORMAN | PLANET |
scarica | MALDINI | IT001990901619 | Aprile, 2017 | KOBRA | LET IS SNOW | CALIBER |
scarica | CHAKOS | IT019991436155 | Marzo, 2017 | KINGPIN | MOGUL | SUPER |
scarica | QUANTRILL | IT019991407200 | Febbraio, 2017 | CRABTREE | MASCALESE | NIAGRA |
scarica | ROBSON | IT017991569572 | Febbraio, 2017 | FAIRPLAY | EUDON | PLANET |
scarica | ROQUEFORT | IT015990366698 | Gennaio, 2017 | PURE | NUMERO UNO | SUPER |
scarica | MATCHBALL | IT019991363650 | Gennaio, 2017 | KINGBOY | FREDDIE | SHOTTLE |
scarica | ALVISE | IT030990274035 | Dicembre, 2016 | SUPERSHOT | FERNAND | PLANET |
scarica | PANTERA | IT098990532611 | Dicembre, 2016 | UPSTAIRS | EUDON | GOLDWYN |
scarica | CHEROCKEE | IT021002127576 | Dicembre, 2016 | SILVER | MCCUTCHEN | FREDDIE |
scarica | DALEMBERT | IT020991065085 | Novembre, 2016 | IOTA | PLANET | |
scarica | STEELE | IT017991572287 | Novembre, 2016 | PULSAR | MASCALESE | BRONCO |
scarica | MAPUCHE | IT037990147606 | Novembre, 2016 | HALOGEN | MCCUTCHEN | SUPER |
scarica | AKRON | IT016990543361 | Ottobre, 2016 | HALOGEN | SUPERSIRE | SHOTTLE |
scarica | BLANC | IT001990870447 | Ottobre, 2016 | ALTA1STCLASS | GERARD | PLANET |
scarica | INDUNA | IT061990580019 | Ottobre, 2016 | BALISTO | O-COSMOPOLITAN | BIG TIME |
scarica | HOSKINS | IT019991320688 | Ottobre, 2016 | SPEAKER | NUMERO UNO | GOLDWYN |
scarica | TURANO | IT017991468708 | Agosto, 2016 | TANGO | NUMERO UNO | ALEXANDER |
scarica | BAUMANN | IT034990737856 | Agosto, 2016 | ALTA1STCLASS | EJECT | NIAGRA |
scarica | EVERTON | IT017991569538 | Agosto, 2016 | KINGBOY | PRINCE | BAXTER |
scarica | VORTEX | IT028990321745 | Agosto, 2016 | INTENSITY | BONAIR | O-MAN |
scarica | RADIANT | IT015990375048 | Agosto, 2016 | ALTA1STCLASS | MERIDIAN | MAN-OMAN |
scarica | BALLANTYNE | IT019991294227 | Luglio, 2016 | 1STCLASS | EJECT | NIAGRA |
scarica | ZEPPELIN | IT036990480989 | Luglio, 2016 | PRESIDENT | MOGUL | MAN-OMAN |
scarica | BANNOCK | IT001990860511 | Luglio, 2016 | MISSOURI | GERARD | PLANET |
scarica | NAOKY | IT019991296355 | Luglio, 2016 | SILVER GHOST | PAGEWIRE | JESTHER |
scarica | STARSKY | IT019991267237 | Giugno, 2016 | COMAN | COLOMBIANO | SHOTTLE |
scarica | CALLAGHAN | IT034990836539 | Giugno, 2016 | DEMAN | MAN-OMAN | GOLDWYN |
scarica | BORODIN | IT019991289894 | Giugno, 2016 | KARTOON | SUPER | BOLTON |
scarica | FULTON | IT017991461819 | Giugno, 2016 | KINGBOY | MOGUL | SNOWMAN |
scarica | WALLACE | IT098990504942 | Giugno, 2016 | KINGBOY | SHAMROCK | MAN-OMAN |
scarica | QUINTANA | IT019991294233 | Maggio, 2016 | COMAN | MASCALESE | NIAGRA |
scarica | COTOPAXI | IT026990386942 | Maggio, 2016 | OVERBAY | EPIC | LOGAN |
scarica | ADIRONDAC | IT030990237421 | Maggio, 2016 | HALOGEN | PLANET | O-MAN |
scarica | CANYON | IT019991302321 | Maggio, 2016 | SECRETARIAT | BEACON | CARNIVAL |
scarica | SAILOR | IT001990838334 | Aprile, 2016 | BALISTO | SHOUT | GOLDWYN |
scarica | WINNIPEG | IT098990504915 | Aprile, 2016 | CHAPEAU | MAN-OMAN | BAXTER |
scarica | FUSCO | IT098990515591 | Aprile, 2016 | HALOGEN | MOGUL | SHOTTLE |
scarica | CLERICI | IT037990140945 | Aprile, 2016 | DOORMAN | PLANET | O-MAN |
scarica | BARICCO | IT018990165519 | Aprile, 2016 | COMAN | PLANET | MTOTO |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Condividi sui Social