Indici Genetici Tori Holstein provati Dicembre 2018
Clicca sul nome del toro per vedere i dettagli
E' possibile cliccare sulle intestazioni della tabella (Nome | GPFT | Longevità | ecc..) per ordinare le informazioni in base agli indici, per esempio se clicco su GPFT, l'elenco dei tori viene ordinato per GPFT
Nome | Figlie | Allev | Att. | GPFT | Rank | Latte Kg |
Gr. %![]() |
Gr Kg | Pr. % | Pr. Kg | Tipo | Icm | A&P | Cell | Long | fert | itc | Parto | Padre | Nonno | kcas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPSTAIRS | 1298 | 413 | 98 | 2685 | 97 | 24 | 0.76 | 80 | 0.22 | 24 | 1.93 | 2.49 | 3.48 | 95 | 117 | 107 | 107 | 109 | MOGUL | MAN-OMAN | AA |
ITALO | 250 | 150 | 96 | 2788 | 98 | -126 | 0.62 | 60 | 0.36 | 34 | 1.27 | 2.08 | 2.18 | 106 | 107 | 110 | 118 | 108 | BOGART | SHOTTLE | AB |
SUGAR | 492 | 213 | 97 | 3002 | 99 | 463 | 0.60 | 81 | 0.14 | 30 | 2.30 | 3.00 | 2.10 | 108 | 117 | 103 | 115 | 105 | EUDON | WAIGOO | BE |
BAILEX | 115 | 76 | 90 | 2201 | 94 | 207 | 0.60 | 72 | 0.28 | 37 | 0.50 | 0.03 | 1.67 | 98 | 109 | 107 | 114 | 104 | LEXOR | FREDDIE | BB |
RODANAS | 999 | 346 | 97 | 3891 | 99 | 1057 | 0.58 | 103 | 0.21 | 57 | 2.67 | 3.15 | 3.97 | 113 | 111 | 103 | 114 | 103 | DOORMAN | SNOWMAN | AA |
ESTONIAN | 46 | 39 | 84 | 2760 | 98 | 235 | 0.55 | 69 | 0.24 | 34 | 1.79 | 2.57 | 2.67 | 100 | 110 | 107 | 111 | 105 | MCCUTCHEN | MILLION | AB |
MOSS | 623 | 263 | 98 | 2068 | 93 | 674 | 0.52 | 81 | 0.19 | 43 | 1.50 | 0.61 | 2.60 | 94 | 105 | 96 | 109 | 103 | WYMAN | MILLION | BB |
OBLIVION | 246 | 132 | 96 | 2479 | 96 | 192 | 0.50 | 60 | 0.19 | 25 | 1.99 | 2.20 | 3.31 | 102 | 106 | 108 | 112 | 99 | EUDON | GOLDWYN | AB |
SLEPP | 335 | 177 | 97 | 1558 | 86 | -141 | 0.49 | 46 | 0.11 | 7 | 1.79 | 1.62 | 1.39 | 108 | 101 | 100 | 113 | 105 | GOLDWYN | STORM | AB |
MOSKITO | 259 | 98 | 96 | 1459 | 85 | -609 | 0.47 | 25 | 0.21 | 0 | 0.62 | 1.20 | 0.88 | 105 | 105 | 110 | 110 | 107 | GOLDWYN | MTOTO | AA |
CHAPEAU | 1372 | 507 | 98 | 3402 | 99 | 527 | 0.44 | 67 | 0.21 | 40 | 2.35 | 2.33 | 5.46 | 107 | 116 | 108 | 110 | 99 | MOGUL | TIME | AA |
MURDOCH | 85 | 45 | 88 | 3657 | 99 | 212 | 0.44 | 53 | 0.38 | 47 | 2.18 | 3.19 | 2.81 | 112 | 116 | 109 | 115 | 103 | DOORMAN | MAN-OMAN | AA |
BARRETO | 171 | 98 | 93 | 2611 | 98 | 507 | 0.42 | 62 | 0.27 | 45 | 0.97 | 0.83 | 2.20 | 101 | 112 | 105 | 112 | 102 | MOGUL | BOGART | AB |
COLTRANE | 630 | 277 | 98 | 1982 | 92 | 491 | 0.42 | 63 | 0.14 | 32 | 1.47 | 1.89 | 0.94 | 95 | 103 | 103 | 107 | 104 | FREDDIE | SHOTTLE | AB |
AMIATA | 247 | 107 | 96 | 1176 | 80 | 193 | 0.40 | 50 | 0.09 | 16 | 0.59 | 0.03 | -0.65 | 100 | 107 | 99 | 104 | 104 | SHOTTLE | ESTIMATE | AA |
BULLGNEIS | 143 | 94 | 95 | 1415 | 84 | -307 | 0.40 | 30 | 0.10 | -1 | 1.24 | 1.24 | 3.49 | 103 | 104 | 104 | 111 | 101 | GOLDWYN | MORTY | BB |
DEL DONGO | 194 | 115 | 94 | 3362 | 99 | 1875 | 0.38 | 116 | 0.13 | 78 | 1.21 | 1.87 | 1.39 | 102 | 102 | 102 | 105 | 102 | OAK | MAN-OMAN | AA |
FONDER | 149 | 89 | 93 | 2725 | 97 | 578 | 0.38 | 63 | 0.18 | 39 | 2.10 | 2.62 | 2.58 | 103 | 107 | 103 | 110 | 102 | FERNAND | MAC | BE |
TAIGOR | 124 | 79 | 93 | 2516 | 96 | 329 | 0.38 | 54 | 0.16 | 30 | 1.41 | 1.93 | 1.59 | 100 | 116 | 108 | 104 | 104 | MOGUL | MOSAIC | AA |
BELOKI | 402 | 154 | 97 | 2210 | 94 | -6 | 0.38 | 39 | 0.17 | 18 | 0.94 | 1.36 | 1.84 | 108 | 108 | 112 | 109 | 110 | MAN-OMAN | SHOTTLE | AA |
ZANARDI | 125 | 99 | 95 | 1604 | 87 | 167 | 0.37 | 47 | 0.17 | 25 | -0.20 | 0.38 | -1.53 | 106 | 107 | 103 | 114 | 108 | ACTIVE | LAUDAN | BB |
LOUTY | 297 | 178 | 96 | 2378 | 95 | 44 | 0.36 | 39 | 0.24 | 27 | 0.56 | 0.24 | 2.07 | 116 | 110 | 108 | 119 | 100 | ALL-IN | GOLDWYN | BB |
NEESKENS | 376 | 221 | 97 | 1510 | 86 | 217 | 0.36 | 47 | -0.04 | 3 | 1.93 | 2.07 | 3.36 | 101 | 103 | 100 | 102 | 107 | CUT | IRON | EE |
RIVA | 483 | 233 | 97 | 2595 | 97 | 1014 | 0.34 | 76 | 0.02 | 35 | 2.62 | 3.09 | 1.67 | 99 | 114 | 98 | 102 | 97 | MOGUL | AFTERSHOCK | AE |
BIG JIM | 103 | 69 | 89 | 2868 | 98 | 1134 | 0.33 | 80 | 0.19 | 60 | 0.92 | 0.87 | 0.95 | 98 | 112 | 107 | 104 | 108 | OAK | GERARD | AE |
CELIO | 101 | 68 | 92 | 2340 | 95 | 693 | 0.32 | 61 | 0.12 | 36 | 1.26 | 1.09 | 0.85 | 102 | 108 | 109 | 105 | 99 | SCOLARI | AL | AA |
BB KING | 877 | 354 | 99 | 1580 | 87 | -104 | 0.32 | 29 | -0.02 | -5 | 0.89 | 2.12 | -0.45 | 111 | 110 | 109 | 107 | 102 | SHOTTLE | GOLDWYN | AE |
LAAK | 186 | 120 | 93 | 2468 | 96 | 1412 | 0.31 | 86 | 0.04 | 51 | 1.11 | 1.26 | -0.45 | 105 | 104 | 102 | 105 | 106 | MASCALESE | GUTIERREZ | AA |
MONTEREY | 310 | 146 | 96 | 2794 | 98 | 593 | 0.30 | 55 | 0.10 | 31 | 2.45 | 2.73 | 3.31 | 105 | 111 | 106 | 105 | 106 | EPIC | JEEVES | AE |
POLENGO | 87 | 61 | 93 | 1488 | 85 | 466 | 0.29 | 50 | 0.05 | 22 | 0.95 | 1.08 | 1.68 | 105 | 102 | 92 | 110 | 98 | BAXTER | GOLDWYN | BB |
GOLDEN DREAMS | 3322 | 1135 | 99 | 2268 | 95 | -261 | 0.29 | 21 | 0.06 | -3 | 2.21 | 4.03 | 3.20 | 110 | 110 | 109 | 107 | 100 | GOLDWYN | DURHAM | AA |
LOOSE | 320 | 168 | 97 | 1099 | 78 | -145 | 0.29 | 25 | 0.13 | 8 | 0.70 | 1.35 | 0.35 | 102 | 100 | 99 | 109 | 99 | SHOTTLE | SEPTEMBER STORM | AB |
FRODO | 222 | 138 | 95 | 2475 | 96 | 644 | 0.29 | 55 | 0.11 | 32 | 1.11 | 1.69 | 1.36 | 108 | 109 | 107 | 113 | 105 | FERNAND | GOLDWYN | BB |
EUDON | 5433 | 1243 | 99 | 1940 | 91 | 472 | 0.28 | 48 | -0.03 | 12 | 2.46 | 3.45 | 1.07 | 102 | 109 | 99 | 106 | 103 | MILLION | SHOTTLE | BE |
GARCIA | 1470 | 533 | 99 | 2350 | 95 | 705 | 0.28 | 57 | 0.10 | 35 | 0.58 | 1.54 | 0.97 | 99 | 107 | 113 | 102 | 107 | MAN-OMAN | SHOTTLE | AE |
BOX | 701 | 296 | 98 | 1122 | 79 | -176 | 0.27 | 21 | 0.07 | 1 | 0.79 | 1.30 | 0.52 | 101 | 101 | 107 | 107 | 108 | GOLDWYN | STONEHAM | AB |
STENMARK | 57 | 37 | 85 | 2702 | 97 | 429 | 0.26 | 43 | 0.16 | 31 | 1.39 | 2.27 | 2.20 | 105 | 111 | 112 | 106 | 107 | JUDO | MAN-OMAN | AA |
FONTAINE | 234 | 116 | 91 | 3269 | 99 | 687 | 0.26 | 53 | 0.19 | 44 | 2.83 | 2.56 | 3.00 | 113 | 112 | 105 | 115 | 100 | DOORMAN | SNOWMAN | AB |
ECCO | 156 | 106 | 93 | 2561 | 97 | 630 | 0.25 | 50 | 0.19 | 41 | 0.44 | 1.31 | 0.14 | 108 | 111 | 108 | 113 | 100 | MASSEY | MANIFOLD | BB |
POWERPLAY | 352 | 172 | 96 | 2401 | 96 | 86 | 0.25 | 30 | 0.27 | 32 | 0.26 | 0.71 | 1.21 | 112 | 112 | 108 | 116 | 113 | GUARINI | CRICKET | AB |
MOONRISE | 80 | 60 | 88 | 2683 | 97 | 1094 | 0.24 | 66 | 0.02 | 38 | 2.18 | 3.10 | 3.00 | 103 | 107 | 100 | 108 | 98 | MCCUTCHEN | OBSERVER | AB |
TIMOTHY | 223 | 132 | 96 | 2397 | 96 | 584 | 0.23 | 47 | 0.02 | 22 | 2.23 | 3.38 | 1.93 | 107 | 108 | 102 | 105 | 102 | EUDON | GOLDEN DREAMS | AA |
ABBADO | 633 | 234 | 97 | 2558 | 97 | 726 | 0.22 | 52 | 0.02 | 26 | 0.88 | 1.98 | 0.51 | 110 | 116 | 110 | 106 | 106 | NUMERO UNO | PLANET | AE |
EASYWAY | 175 | 104 | 96 | 2046 | 92 | 5 | 0.22 | 22 | 0.20 | 22 | 1.44 | 1.47 | 2.55 | 104 | 105 | 108 | 111 | 108 | IOTA | MILLION | BB |
SAMARAS | 175 | 109 | 93 | 2442 | 96 | 752 | 0.21 | 51 | 0.12 | 38 | 0.58 | 1.05 | 1.97 | 102 | 112 | 108 | 108 | 103 | GALAXY | GERARD | AB |
ADELCHI | 124 | 87 | 94 | 2000 | 92 | 434 | 0.21 | 38 | 0.10 | 25 | 1.31 | 1.06 | 1.04 | 107 | 105 | 107 | 106 | 101 | GARRETT | SHOTTLE | AE |
PITBULL | 1669 | 618 | 99 | 2129 | 93 | 660 | 0.20 | 46 | 0.03 | 26 | 2.35 | 1.41 | 4.05 | 100 | 108 | 102 | 105 | 103 | BURNS | SAM | AB |
USSARO | 193 | 87 | 93 | 1262 | 82 | 16 | 0.20 | 22 | 0.02 | 3 | 1.22 | 1.41 | -0.29 | 108 | 105 | 102 | 104 | 96 | MASCALESE | SHOUT | AA |
STOCKTON | 161 | 89 | 96 | 1165 | 80 | 325 | 0.20 | 31 | 0.15 | 27 | 0.71 | 0.61 | 0.85 | 90 | 104 | 96 | 98 | 102 | BAXTER | TITANIC | AA |
ALLENBY | 110 | 85 | 90 | 2768 | 98 | 1019 | 0.19 | 57 | 0.08 | 43 | 2.02 | 2.24 | 3.08 | 104 | 111 | 101 | 108 | 102 | MCCUTCHEN | OBSERVER | AB |
ATTILA | 1599 | 532 | 99 | 2852 | 98 | 646 | 0.19 | 44 | 0.20 | 44 | 1.46 | 2.19 | 3.31 | 103 | 108 | 108 | 105 | 99 | MAN-OMAN | GOLDWYN | AA |
PIL | 146 | 97 | 95 | 1497 | 85 | 662 | 0.18 | 44 | 0.05 | 28 | 0.10 | 0.00 | 1.14 | 99 | 105 | 102 | 105 | 102 | PAROCAS | O-MAN | AB |
MACONDO | 576 | 227 | 97 | 2352 | 95 | 883 | 0.18 | 52 | 0.16 | 47 | 0.54 | 0.87 | 0.54 | 104 | 105 | 106 | 105 | 107 | END-STORY | GOLDWYN | AA |
FASTBALL | 360 | 148 | 97 | 2220 | 94 | 178 | 0.18 | 26 | 0.18 | 24 | 1.05 | 1.64 | 1.98 | 108 | 104 | 111 | 111 | 103 | MAN-OMAN | MAC | BE |
UNIC | 119 | 87 | 92 | 2589 | 97 | 1491 | 0.17 | 74 | 0.11 | 63 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 96 | 109 | 102 | 99 | 105 | NUMERO UNO | PLANET | AA |
ZANETTI | 167 | 101 | 94 | 2694 | 97 | 1421 | 0.16 | 69 | -0.04 | 43 | 1.54 | 1.61 | 2.52 | 106 | 112 | 102 | 106 | 108 | MOGUL | MAN-OMAN | AB |
ZUNIGA | 120 | 85 | 93 | 2701 | 97 | 510 | 0.16 | 36 | 0.13 | 31 | 1.24 | 1.62 | 4.07 | 109 | 109 | 111 | 111 | 104 | GOLDFARM | SHOTTLE | AB |
WARREN | 108 | 83 | 93 | 1897 | 91 | 912 | 0.15 | 52 | 0.08 | 39 | 1.22 | 1.70 | 1.44 | 97 | 104 | 95 | 99 | 102 | GOLDDAY | JARDIN | AA |
MAMO | 195 | 118 | 94 | 1593 | 87 | -103 | 0.14 | 10 | 0.03 | -1 | 1.90 | 2.83 | 1.99 | 104 | 109 | 103 | 102 | 98 | MASCALESE | MILLION | AA |
CAHILL | 113 | 74 | 90 | 2259 | 95 | 798 | 0.14 | 44 | 0.01 | 28 | 1.00 | 1.22 | 1.35 | 105 | 117 | 105 | 102 | 103 | SUPERSIRE | SNOWMAN | AA |
LEBLANC | 96 | 62 | 91 | 2872 | 98 | 910 | 0.14 | 49 | 0.12 | 44 | 2.25 | 2.20 | 3.34 | 102 | 112 | 105 | 103 | 102 | MOGUL | MAN-OMAN | AA |
ROMEC | 159 | 78 | 96 | 1244 | 81 | 340 | 0.13 | 26 | 0.05 | 17 | 1.02 | 1.16 | 0.81 | 103 | 94 | 102 | 106 | 102 | BOLTON | MORTY | AB |
MANACOR | 51 | 36 | 84 | 3237 | 99 | 1368 | 0.11 | 64 | 0.14 | 62 | 1.44 | 1.37 | 1.94 | 106 | 116 | 105 | 109 | 95 | PLATINUM | SHOTTLE | AB |
WINGS | 125 | 76 | 91 | 1901 | 98 | 654 | 0.11 | 35 | -0.03 | 18 | 2.51 | 2.76 | 4.48 | 104 | 110 | 103 | 105 | 99 | MILLION | GOLDWYN | AB |
TRACY | 135 | 97 | 95 | 1516 | 86 | 597 | 0.11 | 35 | 0.03 | 23 | 0.69 | 1.04 | 0.51 | 105 | 105 | 97 | 107 | 101 | BAXTER | GOLDWYN | BB |
LODETTI | 79 | 59 | 91 | 2316 | 95 | 723 | 0.11 | 38 | 0.08 | 32 | 1.66 | 1.71 | 1.48 | 107 | 108 | 105 | 105 | 105 | NUMERO UNO | GOLDWYN | AA |
RESPINTO | 1023 | 464 | 99 | 1552 | 86 | 933 | 0.11 | 47 | 0.05 | 36 | 0.19 | 0.86 | 0.02 | 101 | 100 | 97 | 106 | 101 | TITANIC | EMERSON | BB |
ARMAGNAC | 474 | 214 | 98 | 1999 | 92 | 691 | 0.11 | 39 | 0.03 | 27 | 0.86 | 1.81 | -0.83 | 101 | 109 | 110 | 105 | 109 | MAN-OMAN | BOLTON | AB |
QUADIRS | 305 | 151 | 96 | 1145 | 79 | 268 | 0.10 | 20 | 0.04 | 13 | 0.53 | 0.72 | 1.61 | 105 | 98 | 99 | 103 | 103 | AIRRAID | SHOTTLE | AA |
NEAPOL | 5350 | 1622 | 99 | 1308 | 82 | 398 | 0.10 | 25 | 0.02 | 15 | 1.49 | 1.23 | 1.59 | 98 | 102 | 101 | 99 | 99 | SHOTTLE | BOLIVER | AA |
CAMACHO | 117 | 79 | 92 | 2614 | 97 | 1322 | 0.10 | 61 | -0.01 | 43 | 1.26 | 1.16 | 3.40 | 99 | 114 | 106 | 98 | 103 | MOGUL | BEACON | AA |
CLAPTON | 1121 | 393 | 98 | 2419 | 96 | 928 | 0.10 | 46 | -0.02 | 29 | 1.44 | 2.60 | -0.02 | 112 | 111 | 103 | 105 | 102 | HUNTER | BOLTON | AA |
BIG TIME | 66 | 47 | 86 | 2736 | 98 | 1494 | 0.10 | 68 | 0.18 | 71 | 1.81 | 1.72 | 1.41 | 93 | 106 | 97 | 103 | 104 | OAK | GERARD | AB |
PANCHO | 178 | 100 | 95 | 1192 | 80 | 283 | 0.10 | 21 | 0.06 | 16 | 1.20 | 0.92 | 2.42 | 96 | 95 | 104 | 99 | 106 | BURNS | GOLDWYN | AA |
RIISE | 90 | 64 | 93 | 1503 | 85 | -96 | 0.09 | 7 | 0.02 | -1 | 0.58 | 1.09 | 1.83 | 108 | 109 | 111 | 107 | 100 | RAMOS | FORD | AB |
SELENIO | 108 | 74 | 94 | 1562 | 86 | 38 | 0.09 | 11 | 0.23 | 24 | -0.43 | -0.07 | 0.16 | 106 | 102 | 111 | 110 | 99 | ZENITH | TITANIC | AB |
DORIANO | 443 | 222 | 97 | 1484 | 85 | -83 | 0.09 | 6 | 0.12 | 10 | 0.86 | 1.52 | 0.48 | 109 | 106 | 102 | 110 | 115 | GOLDWYN | QUARTZ | AB |
QUATERMAIN | 125 | 85 | 93 | 2094 | 93 | 1461 | 0.09 | 64 | 0.11 | 60 | 0.71 | -0.19 | 0.91 | 95 | 100 | 103 | 103 | 111 | MAN-OMAN | GOLDWYN | AB |
SPARTIVENTO | 1656 | 639 | 99 | 1777 | 89 | 659 | 0.08 | 33 | 0.16 | 39 | 0.20 | 0.59 | 0.42 | 101 | 105 | 100 | 107 | 104 | ENCINO | STRESS | AB |
NUGENT | 105 | 69 | 89 | 2177 | 94 | 524 | 0.08 | 27 | 0.10 | 28 | 0.83 | 1.51 | -1.41 | 110 | 116 | 106 | 106 | 108 | SUPERSIRE | DOMAIN | AA |
SQUARE | 768 | 323 | 98 | 1826 | 90 | 666 | 0.08 | 33 | 0.13 | 37 | 0.76 | 0.88 | 1.03 | 99 | 104 | 102 | 105 | 105 | PLANET | GOLDWYN | AB |
ARISTOCRAT | 192 | 125 | 96 | 2530 | 97 | 1217 | 0.08 | 54 | -0.02 | 39 | 1.83 | 1.45 | 1.53 | 103 | 114 | 106 | 105 | 108 | SNOWMAN | PLANET | AB |
SCOUT | 126 | 81 | 91 | 2618 | 97 | 1270 | 0.08 | 54 | -0.05 | 37 | 1.45 | 1.70 | 1.98 | 104 | 112 | 110 | 100 | 99 | NUMERO UNO | JEEVES | AE |
AKSEL | 2111 | 619 | 99 | 1915 | 91 | 738 | 0.07 | 35 | 0.01 | 26 | 2.12 | 2.65 | 1.13 | 103 | 107 | 95 | 101 | 98 | SHOTTLE | TALENT-IMP | AA |
DAY R | 146 | 68 | 93 | 1467 | 85 | 886 | 0.07 | 40 | 0.00 | 29 | 0.83 | 0.28 | 0.02 | 101 | 106 | 99 | 100 | 94 | LARON | DEBONAIR | AA |
OSGOOD | 126 | 78 | 93 | 2760 | 98 | 1047 | 0.07 | 48 | 0.24 | 61 | 0.51 | 0.09 | 1.72 | 107 | 109 | 105 | 111 | 100 | JIVES | PLANET | AB |
INZAGHI | 363 | 156 | 97 | 2219 | 94 | 1194 | 0.06 | 52 | 0.25 | 68 | 0.48 | 0.01 | 1.50 | 102 | 94 | 97 | 104 | 104 | NIAGRA | O-MAN | AA |
GLAUCO | 3028 | 1078 | 99 | 1284 | 82 | -318 | 0.06 | -5 | 0.15 | 5 | 1.67 | 1.19 | 1.23 | 104 | 104 | 105 | 108 | 98 | DUPLEX | ALLEN | BE |
LANDLORD | 215 | 133 | 94 | 3145 | 99 | 691 | 0.06 | 32 | 0.22 | 48 | 2.37 | 2.71 | 4.33 | 110 | 108 | 103 | 112 | 104 | DOORMAN | MAN-OMAN | AB |
ROURKE | 404 | 198 | 97 | 2232 | 94 | 1222 | 0.06 | 51 | -0.09 | 32 | 0.97 | 2.54 | -0.77 | 103 | 113 | 104 | 98 | 105 | NUMERO UNO | SUPER | AA |
HEFNER | 136 | 90 | 92 | 2244 | 94 | 408 | 0.06 | 20 | 0.15 | 29 | 1.16 | 1.91 | 0.68 | 102 | 112 | 110 | 102 | 102 | NUMERO UNO | FREDDIE | AE |
INTENSITY | 1778 | 634 | 99 | 2518 | 96 | 667 | 0.05 | 30 | 0.12 | 35 | 2.03 | 2.54 | 2.58 | 106 | 111 | 100 | 109 | 108 | EUDON | PLANET | BB |
ELECTION | 198 | 126 | 96 | 1573 | 87 | 506 | 0.04 | 24 | 0.02 | 19 | 0.58 | 0.48 | 0.54 | 100 | 104 | 114 | 99 | 93 | JEEVES | GOLDWYN | AA |
SUPERBLACK | 200 | 104 | 90 | 2551 | 97 | 1714 | 0.04 | 68 | -0.03 | 56 | 1.24 | 0.78 | 0.41 | 106 | 111 | 99 | 101 | 94 | SUPERSIRE | BOOKEM | AE |
MAC FINNAN | 159 | 100 | 95 | 1550 | 86 | 314 | 0.04 | 16 | -0.01 | 10 | 0.92 | 1.62 | 1.05 | 103 | 105 | 109 | 105 | 106 | MAC | O-MAN | BB |
MUFASA | 444 | 219 | 97 | 2365 | 95 | 934 | 0.04 | 38 | 0.11 | 44 | 0.73 | 0.80 | 1.28 | 107 | 109 | 104 | 109 | 107 | PLANET | O-MAN | AB |
SPENK | 104 | 70 | 94 | 1739 | 89 | 654 | 0.04 | 29 | -0.04 | 17 | 0.64 | 0.91 | 1.93 | 101 | 110 | 109 | 98 | 99 | JEEVES | GOLDWYN | AA |
EDERN | 2487 | 929 | 99 | 1460 | 85 | 534 | 0.04 | 24 | 0.11 | 29 | 0.82 | -0.52 | 1.96 | 109 | 99 | 98 | 109 | 103 | O-MAN | MTOTO | AB |
SPALLETTI | 2977 | 1017 | 99 | 1482 | 85 | 582 | 0.03 | 25 | 0.00 | 20 | 1.32 | 0.65 | 2.03 | 106 | 101 | 100 | 106 | 99 | GOLDWYN | STORM | AB |
BURLESQUE | 161 | 120 | 96 | 1618 | 87 | 442 | 0.03 | 20 | -0.01 | 14 | 0.59 | 1.77 | 0.97 | 104 | 108 | 104 | 101 | 104 | PLANET | SHOTTLE | AA |
MET | 1279 | 454 | 99 | 1571 | 87 | 474 | 0.03 | 21 | -0.10 | 5 | 1.04 | 1.53 | 0.56 | 107 | 109 | 109 | 105 | 104 | GOLDWYN | O-MAN | AB |
TIGRE | 471 | 237 | 96 | 2544 | 97 | 824 | 0.03 | 33 | 0.07 | 35 | 1.15 | 1.59 | 1.67 | 108 | 112 | 109 | 108 | 104 | DE PRINCE-RED | ELAYO | AB |
TALBOT | 353 | 190 | 97 | 1747 | 89 | 556 | 0.03 | 24 | 0.22 | 41 | 1.11 | -0.44 | 1.49 | 103 | 97 | 105 | 109 | 102 | BURNS | O-MAN | BB |
ERALDO | 87 | 55 | 91 | 2402 | 96 | 1042 | 0.03 | 44 | -0.06 | 28 | 1.54 | 2.40 | 1.49 | 105 | 112 | 107 | 104 | 97 | EJECT | SHOTTLE | AB |
OPEC | 383 | 202 | 97 | 2229 | 94 | 330 | 0.02 | 15 | 0.15 | 27 | 1.29 | 1.61 | 0.76 | 110 | 113 | 105 | 110 | 101 | EPIC | TIME | AB |
FAIRPLAY | 288 | 155 | 95 | 3482 | 99 | 1309 | 0.02 | 50 | 0.09 | 55 | 2.61 | 3.32 | 3.07 | 112 | 114 | 101 | 110 | 95 | MCCUTCHEN | OBSERVER | AB |
LEKKER | 271 | 139 | 94 | 2760 | 98 | 770 | 0.01 | 28 | 0.08 | 35 | 2.35 | 2.91 | 1.93 | 111 | 110 | 105 | 110 | 97 | CONTROL | MAC | BB |
MORBOX | 113 | 78 | 93 | 1457 | 85 | 1139 | 0.01 | 44 | 0.03 | 42 | 1.12 | 0.91 | 0.48 | 90 | 96 | 100 | 98 | 105 | ALEXANDER | O-MAN | AB |
CONNECT | 677 | 307 | 98 | 1037 | 77 | 683 | 0.01 | 26 | -0.14 | 7 | 1.07 | 0.99 | 1.58 | 94 | 109 | 100 | 98 | 101 | BAXTER | O-MAN | BB |
ASAFA | 80 | 64 | 90 | 2891 | 98 | 1360 | 0.01 | 51 | 0.10 | 56 | 1.10 | 2.30 | 1.13 | 101 | 112 | 105 | 101 | 104 | ATTILA | AL | AA |
VERDASCO | 109 | 74 | 93 | 2033 | 92 | 1439 | 0.01 | 54 | -0.05 | 43 | 0.69 | 0.50 | 0.45 | 99 | 108 | 105 | 98 | 104 | GARCIA | ENOC | AA |
SECRETARIAT | 964 | 320 | 98 | 3118 | 99 | 750 | 0.01 | 29 | 0.11 | 37 | 2.58 | 3.61 | 3.57 | 103 | 116 | 109 | 106 | 104 | NUMERO UNO | BAXTER | AB |
SALGARI | 79 | 54 | 84 | 2865 | 98 | 1534 | 0.00 | 58 | -0.02 | 49 | 1.67 | 1.59 | 2.59 | 105 | 111 | 107 | 100 | 108 | OAK | HILL | AE |
DELBOSQUE | 260 | 160 | 96 | 1679 | 88 | 281 | 0.00 | 11 | 0.18 | 28 | -0.67 | -0.13 | 0.39 | 102 | 109 | 111 | 107 | 99 | LAWN BOY P RED | SEPTEMBER STORM | AB |
END-STORY | 14790 | 3201 | 99 | 1594 | 87 | 1080 | -0.01 | 40 | 0.04 | 41 | 0.26 | -0.16 | 0.20 | 96 | 101 | 106 | 101 | 99 | O-MAN | JOCKO | AB |
PRIMITIVO | 88 | 65 | 93 | 1295 | 82 | 155 | -0.01 | 6 | -0.01 | 4 | 2.10 | 1.86 | 2.72 | 102 | 101 | 102 | 100 | DUPLEX | MTOTO | AA | |
KELLOG | 130 | 85 | 92 | 2873 | 98 | 2096 | -0.02 | 74 | -0.05 | 64 | 2.17 | 2.13 | 2.73 | 105 | 105 | 93 | 105 | 107 | MERIDIAN | SNOWMAN | AB |
EROICO | 120 | 73 | 90 | 2601 | 97 | 965 | -0.02 | 35 | -0.03 | 30 | 1.35 | 1.95 | 3.42 | 104 | 115 | 110 | 100 | 98 | MOGUL | MAN-OMAN | AA |
MASCALESE | 11501 | 2152 | 99 | 1720 | 88 | 1112 | -0.02 | 39 | -0.01 | 36 | 2.01 | 1.41 | -0.10 | 106 | 97 | 97 | 101 | 99 | BOLTON | O-MAN | AA |
PASCOLI | 896 | 345 | 98 | 1421 | 84 | 643 | -0.03 | 21 | -0.06 | 14 | 0.83 | 1.66 | 0.03 | 104 | 106 | 102 | 103 | 104 | GOLDWYN | ALLEN | AB |
NEDVEO | 413 | 179 | 97 | 1281 | 82 | -162 | -0.05 | -12 | 0.12 | 8 | 1.51 | 1.50 | 1.57 | 96 | 103 | 110 | 102 | 102 | GOLDWYN | CHAMPION | AB |
ABERCROMBIE | 105 | 69 | 93 | 1715 | 88 | 663 | -0.05 | 21 | 0.01 | 23 | 1.45 | 1.61 | 1.93 | 101 | 104 | 103 | 102 | 101 | GERARD | SHOTTLE | AB |
LOPPER | 289 | 178 | 96 | 1961 | 92 | 596 | -0.06 | 17 | 0.04 | 24 | 1.40 | 2.03 | 3.08 | 97 | 108 | 106 | 97 | 103 | PLANET | TALENT-IMP | AA |
ENERGY | 302 | 143 | 96 | 1466 | 85 | 856 | -0.06 | 26 | 0.05 | 34 | 0.45 | 1.01 | -1.05 | 100 | 101 | 101 | 99 | 109 | BRONCO | BOLTON | AA |
SERSE | 66 | 54 | 92 | 1495 | 85 | 983 | -0.07 | 29 | -0.04 | 29 | 0.59 | 0.69 | 0.51 | 99 | 106 | 101 | 96 | 105 | PLANET | O-MAN | AA |
OFF | 149 | 110 | 96 | 1289 | 82 | 545 | -0.07 | 13 | 0.14 | 33 | 0.88 | 0.75 | 2.01 | 91 | 96 | 101 | 95 | 104 | BURNS | STORMATIC | AA |
OFFA | 102 | 77 | 93 | 2403 | 96 | 1028 | -0.08 | 31 | 0.12 | 46 | 0.93 | 1.36 | 2.07 | 98 | 113 | 104 | 99 | 104 | SHAMROCK | MAN-OMAN | AA |
